为灾区人民捐款献爱心
| 班级 | 金额 | 班级 | 金额 | 部门及人数 | 金额 |
| 一(1)班 | 4357 | 七(1)班 | 2772 | 高三.1班 | 600 |
| 一(2)班 | 3161.5 | 七(2)班 | 1747 | 高三.2班 | 1045 |
| 一(3)班 | 2690 | 七(3)班 | 2722 | 高三.3班 | 1200 |
| 二(1)班 | 3052 | 八(1)班 | 1405 | 高三.4班 | 2026 |
| 二(2)班 | 3865 | 八(2)班 | 1791 | 高中部合计 | 16600.4 |
| 二(3)班 | 1774.5 | 八(3)班 | 775 | 生活部(9) | 550 |
| 三(1)班 | 4983 | 九(1)班 | 2285.5 | 总务后勤(16) | 670 |
| 三(2)班 | 3665 | 九(2)班 | 2270 | 音体美组(9) | 950 |
| 三(3)班 | 2156 | 初中部合计 | 15767.5 | 教务信息((5) | 700 |
| 四(1)班 | 1775 | 高一.1班 | 1274.5 | 小学低段(9) | 1100 |
| 四(2)班 | 3057 | 高一.2班 | 1166.1 | 小学中段(9) | 900 |
| 四(3)班 | 3028 | 高一.3班 | 905.8 | 小学高段(9) | 810 |
| 五(1)班 | 1597 | 高一.4班 | 775 | 七年级组(7) | 350 |
| 五(2)班 | 3616 | 高一.5班 | 1088 | 八年级组(4) | 350 |
| 五(3)班 | 2319 | 高一.6班 | 1271 | 九年级组(5) | 250 |
| 六(1)班 | 2150 | 高二.1班 | 1690 | 高一年级(12) | 1150 |
| 六(2)班 | 3187 | 高二.2班 | 1130 | 高二年级(9) | 1000 |
| 六(3)班 | 3318 | 高二.3班 | 837 | 高三年级(11) | 1500 |
| 小学部合计 | 53751 | 高二.4班 | 1592 | 行政领导(10) | 4200 |
| 附属幼儿园 | 3005 | 1 | 2 | 教师合计 | 14480 |
2008年5月19日